|
ランド・オブ・ザ・ギルティ (LoG000〜LoG102) |
チェインズ・オブ・フォーチュン (CoF001〜CoF066) |
イン・ザ・ダークナイト (オリジナル因果律) |
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 000 | 聖桿騎士団(聖なる盾) | 制限9 |
ベルナデット アプリア・エイヴィス |
|
| 001 | 病ゆえに(竹馬の友) | 消失 |
|
|
| 002 | セプテントリオンの伝説(虹の七騎士) | 制限7 | オリヴィア(凍) | |
| 003 | アグクラスの邪眼(邪眼の継承者) | 制限1 | ヴェロニカ | |
| 004 | クレアータ・ラプター(人造の鷹) | 制限2 | ||
| 005 | 至聖墓(聖なる処罰者) | ― | クレメンテ | |
| 006 | 白鳥人の伝説(背を向けた白鳥) |
制限1 単独 |
アルヴィレーテ | ※1 |
| 007 | エリクトーの膏薬(膏薬の呪い) | ― | ||
| 008 | オーンゲ王の両断された槍(折れた槍) | 制限1 | ||
| 009 | 忘れられた血族(名君の証) | 単独 | サムス | |
|
※1 006「背を向けた白鳥」は、単独因果律かつ、制限因果律(アシストキャラクター専用)。 |
||||
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 010 | 聖剣イーヴァインファルツ(聖剣ペナンス) | 単独 | ||
| 011 | グータちゃんの聖衣(聖衣の探索) | 単独 | ||
| 012 | 血染めの戦旗(男たちの旗) | 単独 | ||
| 013 | 選帝侯の鳳の指輪(鳳の指輪) | 制限1 | シルマリエル | |
| 014 | ハイリゲス・ブルート(聖血を受けし者) | 制限3 | ※2 | |
| 015 | ベーアマン(夢の熊) | 制限1 | ||
| 016 | 7本の矢(ヴァルタニクスの矢) | 制限1 | ||
| 017 | 同盟の礎(友の絆) | ― | ||
| 018 | 愛の竪琴と、愛の魚(哀しき歌声) | 制限1 | ||
| 019 | 王権の貝殻(王権の貝殻) | 制限1 | ||
|
※2 014「聖血を受けし者」は、赤白(ロゼ)、赤、白の3タイプがそれぞれ1つずつ存在する。 |
||||
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 020 | キルヘン川の呪い(河の護り手) | ― | ||
| 021 | エーデルフォイレの伝説(貴腐の子) | 制限2 | ||
| 022 | 三騎竜(竜狩人) | 単独 | フィア・ハイステルバッハ | |
| 023 | 裏切りのアルゲンティア(裏切りの救世女) | 制限1 | ||
| 024 | 祈る殉教者(友との決着) | 単独 | ||
| 025 | ガラスの剣(ガラスの剣) | 制限1 | アルトリウス・アンブロシウス | |
| 026 | シャッハ盤(イルルニィのシャッハ盤) | 制限1 | ||
| 027 | 剣を育む湖水(出ることのない杭) | ― | ||
| 028 | ヴィルデフラオのクレム(人形を追う者) | ― | ||
| 029 | ローナンの切篭の目(切篭の目) | 制限1 |
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 030 | デイオスパーダ(蕃剣) | 制限3 |
スーリアティフ(右足) エーディス・クレッテン…(心臓) クリフォード・ガートナー(牙) |
※3 |
| 031 | 自動攻城機械(イノシシを追う者) | ― | ||
| 032 | 緑の騎士ホルツの力(失われた怒り) | 制限1 | ||
| 033 | 優しき乗り手/前編(笛のような口笛) | 制限1 | ||
| 034 | 優しき乗り手/後編(銀の小箱) | 制限1 | ||
| 035 | 悪竜ゲラッセンの呪い(友との決別) | ― | ※4 | |
| 036 | 王女サイビアの復讐(復讐者) | ― | サイハ | |
| 037 | 黒騎士(ハイデルランドの監視者) | 制限1 | フォルカ―・ホルハイム | |
| 038 | 肩の青い鱗(鱗の人) | ― | ||
| 039 | 遠い約束(果たされざる約束) | 昇華 |
|
|
|
※3 030「蕃剣」を最初に取得した者は鎚鉾を、残り2名はまた別の蕃剣を得る。 |
||||
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 040 | 選帝侯の雷の指輪(約束の王) | 単独 | セオン・ライヒェナウ | |
| 041 | トーナメント(最強の騎士) | ― |
ライオネル・クローゼム(1027) テオドール・アイゼン…(1036) ディクナス(1055) アリスティード・マイヤー(1060) パッセルト・キーン…(1062) |
※5 |
| 042 | 聖グラディウシア騎士団(沈黙の守護者) | ― | マルコ・トレバーニ | |
| 043 | アイルハルトの髪(不断髪の誓い) | 制限1 | ヴィクトリア | |
| 044 | 暗き炎(邪剣浄化) | 制限1 | クリストファー・ド・メーヌ | |
| 045 | 囚われの王女(カセリナの呪い) | 制限1 | ||
| 046 | オクタールの金貨(好運のお守り) | 制限1 | ||
| 047 | オルトヴィーンの剣(不破の盾レヒテ) | 制限1 | アロンゾ・アルスター | |
| 048 | 封印された魔神(封印の瓶) | 制限1 | ||
| 049 | 果たされざる贖罪(消散の秘儀) | 単独 | ヴィクトリア | |
|
※5 041「最強の騎士」は、トーナメント優勝年度を設定すること。 |
||||
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 050 | クエーシャの歌う小箱(歌う小箱) | 制限1 | ||
| 051 | エルフ族の隠された王国(星の朋) | 単独 | ||
| 052 | 名もなき母(名もなき母の加護) | ― | ||
| 053 | 魂の鎖(不壊なるものの光) | 単独 | ||
| 054 | ダッハの7つの秘法(鋼のしもべ) | 制限1 | ツヴァイ | |
| 055 | 愚か者の財布(愚か者の財布) | 制限1 | ||
| 056 | ゲールホーが竜を討つ次第(涙鏡の瞳) | 制限1 | ||
| 057 | オルトヴィーンの盾(名剣リンケ) | 制限1 | ||
| 058 | ヘーリンゲンの王女(許されぬ愛) | ― | ||
| 059 | 闇に堕ちた狼(血の呪縛) | 単独 |
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 060 | ザイドリッツ号(天空からの帰還者) | 制限3 | ラン・ザイドリッツ | |
| 061 | 貴妃レコルデオン(アステエルの白い石) | 単独 | ||
| 062 | リーゼンギュルテル(巨人の力帯) | 制限1 | ||
| 063 | ドルトニイ語訳真実の書(開かない「真実の書」) | 制限3 | ||
| 064 | 麦角の呪い(背徳を狩る者) | ― | アプリア・エイヴィス | |
| 065 | オオカミワシの孫(異種族の親) | 制限2 | ラスヴァルト・シェステイン | |
| 066 | 再びフレスコを描く為に(ブリガーの弟子) | 制限2 | ||
| 067 | 壊れたガーニチャー(魔鎧フォルメン) | 制限1 | ||
| 068 | 司祭エンゲルベルト(司祭への憧れ) | ― | ||
| 069 | 暗き森(天駆ける履) | 制限1 |
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 070 | 闇の供物(慈母の願い) | 単独 | ||
| 071 | 北壁の地下洞(北より来たる者) |
制限1 単独 |
オヴェリア | ※6 |
| 072 | 怪馬カルカの伝説(カルカの乗り手) | 単独 | ||
| 073 | ブラウエンヴィントの魔術(変化の術) | 制限1 | アース・シーグランド | |
| 074 | 用意された宿敵(永逝者の監視者) | 制限1 | ||
| 075 | クレアータ・ペガサス(翼の後継者) | 単独 | ||
| 076 | 王妃の密偵シュテルケ(鏡の中の人形) | 単独 | ||
| 077 | 廃都ヴァインガルト(純粋なる血統) | 制限2 | ||
| 078 | 月の宿命(分かたれた半身) | 単独 | エーデルガルド | |
| 079 | まことの鍛治(ペナンスとの邂逅) | ― | アルヴィレーテ | |
|
※6 071「北より来たる者」は、単独因果律かつ、制限因果律(アシストキャラクター専用)。 |
||||
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 080 | スヴァンヒルデの胸甲(白鳥の胸甲) | 制限1 | ミリィ | |
| 081 | 拳の掟(不倶戴天) | ― | スレイファーン | |
| 082 | 背信の門(裏切り) | ― | ||
| 083 | 夜の公子(夜の騎士) | 単独 | ||
| 084 | 囁く者の書(禁断の知識) | 制限1 | ||
| 085 | 魔性の落とし子(“黒い男”の探索) | 制限2 | ||
| 086 | いのちのおくすり(託された生命) | 単独 | ||
| 087 | フリューゲルと義翼(鋼鉄の翼) | 制限3 | ||
| 088 | 悲しきイルムガルド(悲しき恋のさだめ) | ― | ||
| 089 | ファルツの魔弾(銀色の魔弾) | 制限1 |
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 090 | 桿の乙女と少女(魔神の弓) | 制限1 | ||
| 091 | 魔印(闇の申し子) | 単独 | ※7 | |
| 092 | 死の衣(銀の髪と毒の血) | 単独 | ||
| 093 | ローツェとふたつの革袋(水の武具) | 制限1 | ||
| 094 | 剣匠卿(剣匠卿) | 制限2 | イザベル・ベッテンドルフ | ※8 |
| 095 | クウェンティリの樫(救いの枝) | 制限1 | ||
| 096 | 仮面の王ロアス(古ぼけた仮面) | 制限1 | ||
| 097 | 災厄の魔女(災厄なる族) | 制限1 | ||
| 098 | 引き裂かれた兄弟(英雄の末裔) | 単独 | アルトリウス・アンブロシウス | |
| 099 | 緋烈剣(気まぐれな魔剣) | 制限1 | ||
| 100 | 世界の知られざる守護者(夜の夢の王) | 制限1 | ||
| 101 | 神話の探求者(放浪の詩) | 制限1 | バラッド | |
|
※7 091「魔印」については、オリジナル因果律の003を参照。 |
||||
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 001 | 笛吹きと商人(悟りの笛) | 制限1 | ||
| 002 | 虹の武具(虹を継ぐ者) | 制限4 | ||
| 003 | 野花の冠(大愚の友) | 制限1 | ※9 | |
| 004 | イスマリア聖十字女学院(女神の園) | ― | ※10 | |
| 005 | 呪われた家名と遺産(光と闇の血脈) | 制限1 | ||
| 006 | 天空の回廊(降りたる者) | 封印 | ||
| 007 | 受け継がれし主(主従なき盟友) | ― | ||
| 008 |
|
消失 |
|
|
| 009 | 誇り高き角(魂の親友) | 制限1 | ||
|
※9 003「大愚の友」は、ダッハの転生体では無い。 |
||||
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 010 | 虹の橋(白鳥人の涙) | 単独 | ||
| 011 | 幸運の奇跡(運命の賽子) | 制限2 | ||
| 012 | 処刑者の輪(失技の使い手) | 制限1 | ||
| 013 | プラウエンの獣(異形) | ― | クロエ | |
| 014 | 背信の剣(魔眼剣) | 制限1 | ||
| 015 | 太陽の手(神の欠片) | 単独 | ||
| 016 | 呪われしトゥクルース(闇に捧ぐ血) | 制限1 | ||
| 017 | “大角姫”の恋(炎の想い) | ― | ベルナデット | |
| 018 | 回天の少女(女王の懐剣) | 制限1 | ||
| 019 | 影のない男(失われし影) | 単独 |
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 020 | 地上の星(死ぬことと見つけたり) | 制限1 | ||
| 021 | 銀の魔獣(約束の矢) | 制限1 | ||
| 022 | 不死王の箱庭(破滅を誘う声) | 単独 | ||
| 023 | 風のさまよい人(旅する道具) | 制限1 | フライハイト | |
| 024 | 血染めの金貨(呪いの金鱗貨) | ― | ||
| 025 | 赤黒き宝の山(バラミンの遺産) | 制限1 | ||
| 026 | 百剣隊(古代の聖剣) | 単独 | ※11 | |
| 027 | ベルジニアの弓兵隊(奇策の軍師) | 単独 | エーディス・クレッテンベルク | |
| 028 | 血の儀式(呪われし不死者) | 単独 | クロエ | |
| 029 | 竜の国(解かれた鎖) | 制限1 | ミロン | |
|
※11 026「古代の聖剣」は、<祈念>と<軽武器><重武器>のどちらかを組み合わせられる。アクア取得禁止。 |
||||
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 030 | 無敵の剣(刃の無い無敵の剣) | 単独 | ※12 | |
| 031 | 戦乱を呼ぶ巨人(戦乱の鉄鎚) | 単独 | ||
| 032 |
|
昇華 |
|
|
| 033 | 十二人の魔法使い(月の賢者) | 単独 | ||
| 034 | 鷲の嘴(正義の使者) | 制限1 | ||
| 035 | 繋がれた聖人(永遠の罪人) | 制限1 | トロメア | |
| 036 | “不死王”殺し(リヒトブリック) | 単独 | ||
| 037 | 異界の英雄イズクローン(異界より来たる者) | 封印 | ||
| 038 | 魔剣の匠(黒き白鳥) | 制限1 | ||
| 039 | 消えた巨大都市(失われし名工) | ― | ||
|
※12 030「刃の無い無敵の剣」は、アクア取得禁止。 |
||||
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 040 | 世界の果てから(海の探索者) | 単独 | ||
| 041 | 魔獣都市(魔獣都市の宿命) | 制限1 | ||
| 042 | ウィンクルムの人形(闇の人形師) | 制限2 | ||
| 043 | 赤き湖水(ニドヘゲーテの槍) | 制限1 | ||
| 044 | アルの秘儀魔法書(祭礼書) | 制限1 | ||
| 045 | シュピーラーガッセ(闇の賭場) | 単独 | ||
| 046 | 姿無き英雄たち(竜王の夢) | 制限1 | アイリーン | |
| 047 | 空への挑戦者(機械仕掛けの神) | 制限1 | ||
| 048 | 光を取り戻す日(許されざる者) | 単独 | エトガル・ストラディウス | ※13 |
| 049 | 王の帰還(艱難辛苦) | 単独 | ※14 | |
|
※13 048「許されざる者」は、初期作成時のみ取得可能。 |
||||
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 050 | かくも高名なる脇役(時を渡る者) | 制限1 | ||
| 051 | 天馬騎士団(書と剣の主) | 制限3 | ||
| 052 | 剣持たぬ戦争(忠臣) | 制限1 | ||
| 053 | 悪魔憑き(ひび割れた魂) | 制限2 | クリストファー・ド・メーヌ | |
| 054 | フェルミア・レンズ(希望のレンズ) | 制限1 | ||
| 055 | オルゴラスの呪(不死王の客人) | 単独 | ||
| 056 | 十一番目の桿の騎士(暗行騎士) | 制限1 | ||
| 057 | 真教修練派(覇王の証) | 制限1 | ||
| 058 | 濡竜将(民と大儀のために) | 制限3 |
テオドール・アイゼンバッハ クリフォード・ガートナー |
|
| 059 | 誠実すぎた料理人(伝説の料理人) | 単独 |
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 060 |
|
消失 |
|
|
| 061 | 悪しき夢を祓う者(夜の夢の騎士) | 制限1 | エーフィ | |
| 062 | ふたりの英雄(導きの鞘) | 制限1 | ||
| 063 | 十字路に立つ魔神(魔印を狩る者) | 封印 | ||
| 064 | ガラスの十字架(十字架の杖) | 制限1 | ||
| 065 | 太陽の落ちる日(陽受けの杯) | 封印 | ||
| 066 | 無限なる赤(聖者の宝玉) | 単独 |
| No. | 伝説/因果律 | 種類 | 取得キャラクター | 備考 |
| 001 | 嵐と名誉の魔神(武神アーグリフの誉れ) | ― | ※15 | |
| 002 | 智恵と奸智の魔神(深淵なるペルモーの智慧) | ― | ※15 | |
| 003 | 死者の王の魔神(闇の天使の御子) | 単独 | クリステル | ※15 |
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 008 | ||||
| 009 | ||||
|
※15 魔印に関する因果律は、他の特殊因果律との併用不可。 |
||||